校園生活
學生龍虎榜
| 聖安多尼學校 | |||||||
| 2025-2026年度龍虎榜 | |||||||
| 數學比賽 | |||||||
| 香港國際數學競賽初賽2025 | |||||||
| 小四 金獎 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| 香港國際數學競賽晉級賽2025 | |||||||
| 小四 銀獎 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| 香港國際數學競賽總決賽2025 | |||||||
| 小五 金獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 小四 銀獎 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| 2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽AIMO(晉級賽) | |||||||
| 金獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 銀獎 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| 2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽AIMO(總決賽) | |||||||
| 銅獎 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| 第十四屆香港數學挑戰賽 | |||||||
| 小學五年級組 二等獎 | 6B李勻喏 | ||||||
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025(香港賽區)初賽 | |||||||
| 一等獎 | 3C林軒 | ||||||
| 二等獎 | 4C王煦植 | 6B曾啟翔 | |||||
| 三等獎 | 3A黎栢匡 | 4C吳崇彥 | 4B施穎藍 | 4B陳訥弘 | 5C蔡咏翰 | 5B SU ELINA RUIQING | |
| 6B閆藝瀟 | 6B馬浤迪 | 6B薛祉攸 | |||||
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025(華南賽區)晉級賽 | |||||||
| 一等獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 三等獎 | 3A黎栢匡 | 4C王煦植 | 5C蔡咏翰 | 5B SU ELINA RUIQING | |||
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025全國總決賽 | |||||||
| 一等獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 二等獎 | 3A黎栢匡 | ||||||
| 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》HKMO OPEN | |||||||
| 銀獎 | 3C林軒 | 4C王煦植 | 6B曾啟翔 | ||||
| 銅獎 | 3A蔡昕冉 | 5C蔡咏翰 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||
| Mathematics Challenges數學挑戰2024-25(二月份) | |||||||
| 小學組 最多六位得獎者 | 6B曾啟翔 | ||||||
| Mathematics Challenges數學挑戰2024-25(十一月份) | |||||||
| 小學組 最多六位得獎者 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 世界數學及解難評估 | |||||||
| 數學(初等) 優異獎 | 6C陳宇舜 | ||||||
| 第十三屆全港數學盃挑戰賽 | |||||||
| 小學三年級組 亞軍 | 4B曾傲灃 | ||||||
| 英語比賽 | |||||||
| 2025學術菁英盃國際英語奧林匹克 | |||||||
| 小學1-3年級 亞軍 | 3A蘇俊皓 | ||||||
| 體育項目 | |||||||
| 第九屆全港小學區際游泳比賽2024-2025 | |||||||
| 女子乙組50米蝶泳 第八名 | 6C關孟芝 | ||||||
| 林大輝中學全港小學游泳邀請賽2025 | |||||||
| 女子丙組50米蝶泳 季軍 | 5C王愷鑫 | ||||||
| 女子乙組50米背泳 季軍 | 6C關孟芝 | ||||||
| 女子乙組50米蝶泳 冠軍 | 6C關孟芝 | ||||||
| 元朗區青年節2025競技疊杯錦標賽 | |||||||
| 團體3-6-3 學校對抗接力小學組 優異獎 | 5C樊一舜 | 5C崔仟澄 | 6C何詠琳 | 5B SU ELINA RUIQING | |||
| 團體3-6-3 計時接力賽D2精英組 季軍 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| D3精英組 個人3-3-3項目 冠軍 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| D3精英組 個人CYCLE項目 冠軍 | 5B SU ELINA RUIQING | ||||||
| 富士菲林小型壁球計劃2025/26 小型壁球大比拼 | |||||||
| 男子13歲以下 遺材賽優勝者 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 2025精英盃中國舞比賽 | |||||||
| 金獎 | 3C李欣熹 | ||||||
| 2025年灣區"伍人行杯"少年足球賽(9月賽) | |||||||
| U11U12混合組 冠軍 | 6B李勻喏 | ||||||
| 2025暑期幼兒及兒童水運會 | |||||||
| 女子9歲或以上 習泳少年80米個人四式 冠軍 | 5C何宛娜 | ||||||
| 女子9歲或以上 深造班捷泳40米 冠軍 | 5C何宛娜 | ||||||
| 女子9歲或以上 深造班捷泳40米 亞軍 | 5C崔仟澄 | ||||||
| 女子9歲或以上 深造班背泳40米 冠軍 | 5C何宛娜 | ||||||
| 女子9歲或以上 深造班背泳40米 季軍 | 5C崔仟澄 | ||||||
| 第三屆「文燕盃」劍擊邀請賽2025 | |||||||
| 男子重劍 第六名 | 4C林學之 | ||||||
| 鷹志會鵬程萬里空手道公開賽 | |||||||
| 男童組手 七至八歲 季軍 | 3A何梓緣 | ||||||
| 2025第十五屆國際跆拳道香港總會-兒童青少年邀請賽 | |||||||
| 電子競速組 金獎 | 2A劉倬言 | ||||||
| 香港青少年壁球章別獎勵計劃 | |||||||
| 銀獎 | 5B鍾智霖 | ||||||
| 銅獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 富士菲林小型壁球計劃-小型壁球章別獎勵計劃 | |||||||
| 優異章 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 香港芭蕾舞學會超新星大賞2025 | |||||||
| 單人初級組 銅獎 | 3A何梓緣 | ||||||
| 丸家門生八周年第八屆田徑測試賽2025 | |||||||
| 女子15-16年 60M 冠軍 | 5B何梓妤 | ||||||
| 女子15-16年 跳遠 季軍 | 5B何梓妤 | ||||||
| 2025公民田徑錦標賽第四站 | |||||||
| 女子乙組GB 60米低欄 亞軍 | 5B何梓妤 | ||||||
| 「迎全運」香港單線滾軸溜冰青少年公開賽2025 | |||||||
| U12男子組 3000米 第九名 | 6B曾啟翔 | ||||||
| U12男子組 500米 第五名 | 6B曾啟翔 | ||||||
| U12男子組 250米 第五名 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 2024/2025香港速度滾軸溜冰公開賽 | |||||||
| 參與證書 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 視覺藝術 | |||||||
| 《暑假很悅樂》兒童填色比賽 | |||||||
| 高小組 亞軍 | 4C陳思晴 | ||||||
| 2025日本國際兒童アニメ漫畫櫻花賞大賽 | |||||||
| 熱氣球的美: 金獎 | 5B馬智美 | ||||||
| 富士山下的櫻花: 銀獎 | 5B歐陽鳴謙 | ||||||
| 青少年兒童當代繪大賽2025 | |||||||
| 2015少年組 冠軍 | 5B馬智美 | ||||||
| 2014少年組 金獎 | 6B鍾穎琳 | ||||||
| 2015少兒組 金獎 | 5B歐陽鳴謙 | ||||||
| 音樂比賽 | |||||||
| 第四屆國際樂詣音樂節-鋼琴.弦樂實體及錄影比賽 | |||||||
| Piano Class - Grade3 優異獎 | 5C梁紫筃 | ||||||
| 2025香港青少年藝術家比賽 | |||||||
| Piano P5 季軍 | 6B李勻喏 | ||||||
| 2025年第十九屆香港學界口琴比賽 | |||||||
| 初級組獨奏(自選曲) 銀獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 初級組獨奏(指定曲) 銀獎 | 6B曾啟翔 | ||||||
| 大灣區音樂比賽-鋼琴2025(港澳區) | |||||||
| 兒童初級組6-8歲 冠軍 | 2C梁迪泓 | ||||||
| 第九屆全港十八區音樂比賽2025 - 鋼琴 | |||||||
| 小一及小二組 冠軍 | 2C梁迪泓 | ||||||
| 國際聯校音樂大賽 | |||||||
| (鋼琴P13P) 6-8歲 亞軍 | 2C梁迪泓 | ||||||
| 其他 | |||||||
| 2025年兒童及青少年讀經比賽 | |||||||
| 中級組 嘉許狀 | 5B鍾智霖 | 6B鍾穎琳 | |||||
| 全港學生STEAM精英挑戰賽2025 | |||||||
| 高小組 銅獎 | 6B杜宇濤 | ||||||
| 2025初夏圍棋季度比賽 | |||||||
| 9歲組別 亞軍 | 4C林學之 | ||||||
| 貴陽雲松盃圍棋交流賽 | |||||||
| 高級組 殿軍 | 4C林學之 | ||||||

